고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
서울 강동구 · 일반분양 (특별공급·1순위)
내 조건으로 자격·가점·자금 보기청약패스 앱에서 내 조건(무주택·통장·소득 등)을 넣으면 이 공고에서 넣을 수 있는 공급 유형과 가점, 필요한 현금을 계산해 줘요.
청약 일정
| 모집공고 | 2026.10.16 |
| 일반공급·접수 | 2026.11.02 ~ 2026.11.06 |
| 당첨자 발표 | 2026.11.26 |
| 계약 | 2027.03.22 |
| 입주 예정 | 2027.05 |
출처: 청약홈 공고
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용㎡ | 일반공급 | 분양가 | 추정 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 49A | 49.0 | 5 | 3.08억 | 9.1~9.7억 |
| 49B | 49.0 | 2 | 3.08억 | 9.1~9.7억 |
| 49C | 49.0 | 19 | 3.14억 | 9.1~9.7억 |
| 49D | 49.0 | 3 | 3.08억 | 9.1~9.7억 |
| 49E | 49.0 | 4 | 3.08억 | 9.1~9.7억 |
| 49F | 49.0 | 14 | 3.17억 | 9.1~9.7억 |
| 49G | 49.0 | 2 | 3.17억 | 9.1~9.7억 |
| 49H | 49.0 | 8 | 2.96억 | 9.1~9.7억 |
| 49I | 49.0 | 2 | 3.14억 | 9.1~9.7억 |
| 49J | 49.0 | 2 | 3.14억 | 9.1~9.7억 |
| 49K | 49.0 | 3 | 3.02억 | 9.1~9.7억 |
| 59A | 59.0 | 6 | 3.87억 | 13.3~16.9억 |
| 59B | 59.0 | 12 | 3.90억 | 13.3~16.9억 |
| 59C | 59.0 | 1 | 3.87억 | 13.3~16.9억 |
| 59D | 59.0 | 16 | 3.90억 | 13.3~16.9억 |
| 59E | 59.0 | 9 | 3.87억 | 13.3~16.9억 |
| 59F | 59.0 | 9 | 3.72억 | 13.3~16.9억 |
| 59G | 59.0 | 25 | 3.79억 | 13.3~16.9억 |
| 59H | 59.0 | 4 | 3.72억 | 13.3~16.9억 |
| 59I | 59.0 | 1 | 3.90억 | 13.3~16.9억 |
분양가는 청약홈 공고의 최고가 기준(발코니 확장 등 추가 비용 제외)이에요. 추정 시세는 실거래로 계산한 보수~기준 범위로, 실제 가격과 다를 수 있어요.
특별공급 물량
| 유형 | 세대 |
|---|---|
| 신생아 | 248 |
| 신혼부부 | 106 |
| 생애최초 | 106 |
| 청년 | 106 |
| 합계 | 566 |
출처: 청약홈 공고 (주택형별 특별공급 세대수 합계).
공고문에서 읽은 조건
- 재당첨 제한: 10년
- 실거주 의무: 공고문 확인
- 전매 제한: 전매 불가(환매만)
- 기타 지역으로 신청 가능: 서울·인천·경기
- 규제지역(투기과열·조정대상): 예 · 분양가상한제: 적용
모집공고문에서 자동으로 읽은 값이에요. 신청 자격의 최종 기준은 모집공고문 원문이에요.
출처
- 청약홈 모집공고 (2026000373)
- 모집공고문 원문 (PDF)
- 추정 시세: 국토교통부 실거래가로 이 서비스가 계산한 범위 (같은 구 준공 10년 이내 같은 평형 매매 124건 기준 (최근 6개월); 같은 구 준공 10년 이내 같은 평형 매매 45건 기준 (최근 6개월))
데이터 수집 2026-10-21 07:04 · 페이지는 매일 새벽 다시 만들어요.